
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 26
總金額 239279.73
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191102 | ||
| 進口商 | COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A.EXTRUCOL ![]() |
||
| 進口商地址 | PAR INDUSTRIAL DE BUCARAMANGA KM 3 VIA P | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | PIPELIFE AUSTRIA GMBH Y CO KG ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | IZ NO SUD, STR.1, OBJ. 27; POSTFACH54 A- | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | austria | 裝貨國 | AT |
| 商品編碼 | 8481400090 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 1958467 UAP: 1354 PEDIDO TRAMITE: 310.2894 DECLARACION(2-3) Usuarios UAP mediante resol譯 | ||
| 數(shù)量 | 6800 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 48.3 | 總價(USD) | 29241.84 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.3003 | 單價USD(總價/重量) | 605.4211 |
| FOB總價(USD) | 28697.22 | FOB單價 | - |
| 運費 | 538.51 | 保費 | 6.11 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
11產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
239279.73總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171123 | 6403919000 | Thailand | - | - | ||
| 20171211 | 6403919000 | Vietnam | - | - | ||
| 20171211 | 6403999000 | Vietnam | - | - | ||
| 20171211 | 3405100000 | America | - | - | ||
| 20171211 | 6404190000 | Vietnam | - | - | ||
| 20171211 | 6402910000 | Thailand | - | - | ||
| 20171023 | 6402999000 | Vietnam | - | - | ||
| 20171023 | 6403400000 | China | - | - | ||
| 20171123 | 6403400000 | China | - | - | ||
| 20171023 | 6402910000 | Thailand | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細